Equipes sub-11, sub-12, sub-15 e sub-17 entram em campo neste sábado no Abreuzão. Já os confrontos das categorias sub-13 e sub-14 acontecem no dia 17, em razão do Dia das Mães.
O Campeonato Paulista de Base terá fim de semana movimentado. As equipes do Maquinho voltam a campo neste sábado (9), no estádio do Abreuzão, em rodada importante para a sequência da competição estadual.
A programação reúne confrontos das categorias sub-11, sub-12, sub-15 e sub-17 diante da torcida maqueana. Já os jogos das categorias sub-13 e sub-14 acontecem no próximo dia 17, por conta das comemorações do Dia das Mães neste domingo (10)
Paulista de Base abre rodada com sub-15 e sub-17
O primeiro compromisso do sábado será do sub-15. A equipe enfrenta o Grêmio Prudente às 9h, pela terceira rodada do Paulista de Base.
O time alviceleste ocupa a quarta colocação do Grupo 2, com três pontos conquistados. A partida ganhou peso importante para a sequência da primeira fase, principalmente pela disputa direta por espaço na zona de classificação.
Na sequência, o sub-17 também encara o time de Presidente Prudente no Abreuzão. A categoria vive cenário melhor na tabela e aparece na vice-liderança do grupo, com quatro pontos.
As duas equipes tentam aproveitar o fator casa para ganhar estabilidade no campeonato e diminuir a pressão nas próximas rodadas.
Jogos deste sábado no Abreuzão
Sub-15: Marília x Grêmio Prudente — 9h
Sub-17: Marília x Grêmio Prudente — sequência da rodada
Sub-11: Marília x Itararé — 14h30
Sub-12: Marília x Itararé — sequência da rodada
Paulista de Base coloca sub-11 e sub-12 sob pressão
A rodada da tarde será dedicada às categorias menores. O sub-11 e o sub-12 recebem o Itararé a partir das 14h30, pela quarta rodada do estadual.
O sub-11 entra em campo buscando reação imediata na competição. A equipe é a lanterna do grupo e soma apenas um ponto até o momento.
Já o sub-12 vive situação também de desconforto na classificação. O time aparece na quinta colocação, com quatro pontos, e tenta se aproximar da zona de classificaçaõ.
A comissão técnica do Maquinho avalia a rodada como estratégica para recuperar confiança e manter o desenvolvimento competitivo das categorias.
Leia mais: Paulista de Base do Maquinho movimenta Abreuzão e altera agenda no Dia das Mães- Futsal Feminino Marília vence de virada e ganha força na Copa da LPF
- Vitória do Tupã traz alívio e embola briga por classificação no Paulista
- SELJ/MAC Futsal avança com quatro categorias e sub-17 confirma vaga na Copa da LPF
- Penapolense arranca empate contra Inter de Bebedouro e fatura título do Paulistão A4
- Noroeste vence Maricá fora de casa na Série D e ganha fôlego no Grupo A14
Paulista de Base mantém liderança do sub-13 e sub-14
Mesmo sem atuar neste fim de semana, as categorias sub-13 e sub-14 seguem em destaque no Paulista de Base. Os confrontos contra o Assisense serão no próximo dia 17, em Assis, pela quarta rodada da competição.
O sub-13 lidera o Grupo 2 com oito pontos, empatado justamente com o Assisense. O duelo ganhou importância direta na disputa pela ponta da chave. O cenário do sub-14 também chama atenção. A equipe divide a liderança do grupo com o Noroeste, ambos com sete pontos.
As categorias sub-13 e sub-14 já possuem programação definida pela Federação Paulista para atuar em rodadas com intervalo de 15 dias. A campanha consistente das duas categorias reforça o bom momento do trabalho de formação do clube e amplia a expectativa da torcida para a sequência do estadual.
Classificação – Paulista Sub-11 | Grupo 02
| Pos | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XV de Jaú | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 88% |
| 2 | Assisense | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 88% |
| 3 | Tupã | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 66% |
| 4 | Presidente Prudente | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 100% |
| 5 | Noroeste | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50% |
| 6 | Itararé | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 22% |
| 7 | Marília | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 11% |
Classificação – Paulista Sub-12 | Grupo 02
| Pos | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XV de Jaú | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 88% |
| 2 | Itararé | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 66% |
| 3 | Presidente Prudente | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 83% |
| 4 | Tupã | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 55% |
| 5 | Marília | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 66% |
| 6 | Noroeste | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 50% |
| 7 | Assisense | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 22% |
Classificação – Paulista Sub-15 | Grupo 02
| Pos | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Araçatuba FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 100% |
| 2 | Noroeste | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 100% |
| 3 | Grêmio Prudente | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 100% |
| 4 | Marília | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 50% |
| 5 | Grêmio Novorizontino | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 50% |
| 6 | Santacruzense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0% |
| 7 | Assisense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0% |
Classificação – Paulista Sub-17 | Grupo 02
| Pos | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grêmio Novorizontino | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 66% |
| 2 | Marília | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 66% |
| 3 | Noroeste | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 100% |
| 4 | Araçatuba FC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33% |
| 5 | Grêmio Prudente | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33% |
| 6 | Santacruzense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 16% |
| 7 | Assisense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0% |
Foto: Matheus Dahsan





