Paulista A3
2026
#
Clube
J
Pts
V
E
D
GP
GC
SG
1
36
12
0
3
26
9
17
2
32
9
5
1
23
6
17
3
29
8
5
2
24
13
11
4
27
8
3
4
16
11
5
5
25
7
4
4
19
16
3
6
24
6
6
3
16
14
2
7
23
6
5
4
22
15
7
8
23
6
5
4
20
13
7
9
22
6
4
5
16
15
1
10
21
5
6
4
16
15
1
11
18
4
6
5
15
19
-4
12
16
4
4
7
13
24
-11
13
10
3
1
11
13
22
-9
14
9
2
3
10
14
26
-12
15
8
1
5
9
8
25
-17
16
5
1
2
12
10
28
-18
|
Portuguesa Santista
|
Marília
|
Rio Preto
|
XV de Jau
|
Rio Claro
|
Uniao Barbarense
|
EC São Bernardo
|
Paulista
|
União São João
|
Catanduva
|
Bandeirante SP
|
Rio Branco SP
|
Francana
|
Itapirense
|
Desportivo Brasil
|
USAC
|
||
| 1 | Portuguesa Santista | 1–0 | 2–1 | 3–0 | 3–1 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | ||||||||
| 2 | Marília | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 4–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | ||||||||
| 3 | Rio Preto | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 2–2 | 4–0 | 2–1 | |||||||||
| 4 | XV de Jau | 0–2 | 1–0 | 2–0 | 0–2 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | |||||||||
| 5 | Rio Claro | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 2–3 | 3–1 | 1–0 | 3–1 | ||||||||
| 6 | Uniao Barbarense | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 3–0 | |||||||||
| 7 | EC São Bernardo | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 4–0 | 1–1 | |||||||||
| 8 | Paulista | 2–0 | 0–1 | 3–0 | 0–0 | 2–2 | 2–2 | 2–1 | |||||||||
| 9 | União São João | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 1–2 | 2–2 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | ||||||||
| 10 | Catanduva | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 3–0 | 1–3 | 0–2 | 2–0 | 0–0 | ||||||||
| 11 | Bandeirante SP | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 2–2 | 1–2 | 1–0 | |||||||||
| 12 | Rio Branco SP | 0–2 | 0–1 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 3–2 | ||||||||
| 13 | Francana | 1–3 | 3–0 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 3–0 | |||||||||
| 14 | Itapirense | 1–2 | 0–1 | 1–3 | 1–1 | 0–3 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | ||||||||
| 15 | Desportivo Brasil | 0–4 | 1–2 | 1–1 | 1–4 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | ||||||||
| 16 | USAC | 1–3 | 0–2 | 2–3 | 0–0 | 1–2 | 3–1 | 0–1 |
